China Factory 4 5 ′ ′ 6 ′ 8 ′ ′ 10′′12 ′ ′ مطرقة حفر DTH للضغط العالي للتعدين متوافقة مع لقمة
| يكتب | نموذج | طول | وزن | القطر الخارجي (مم) | نطاق الحفرة |
| (مم) | (كلغ) | (مم) | |||
| 3.5 بوصة | درهم 3.5 | 930 | 25 | ∅82 | 90-110 |
| 4 بوصة | DHD340 | 1030 | 39 | ∅99 | ∅110-135 |
| SP480 | 1084 | 40.5 | ∅99 | ||
| QL4 | 1097 | 41 | ∅99 | ||
| المهمة 40 | 1005 | 40 | ∅99 | ||
| 5 بوصة | درهم 350 | 1214 | 76.5 | ∅125 | ∅135-155 |
| SP580 | 1175 | 72.5 | ∅125 | ||
| QL5 | 1147 | 73 | ∅125 | ||
| المهمة 50 | 1110 | 68.5 | ∅125 | ||
| 6 بوصة | DHD360 | 1248 | 100 | ∅142 | ∅155-190 |
| SP680 | 1261 | 100 | ∅142 | ||
| QL6 | 1212 | 95 | ∅146 | ||
| المهمة 60 | 1161 | 90 | ∅146 | ||
| 8 بوصات | D85 | 1492 | 188 | ∅180 | ∅195-254 |
| SP882 | 1463 | 192 | ∅180 | ||
| QL8 | 1465 | 182 | ∅180 | ||
| المهمة 80 | 1338 | 176 | ∅180 | ||
| 10 بوصة | SP1080 | 1502 | 290 | ∅226 | ∅254-311 |
| NUMA100 | 1510 | 288 | ∅226 | ||
| 12 إنش | درهم 1120 | يرجى من الآخرين إظهار طلبك | |||
| نوما 120 | |||||
| نوما 125 | |||||
التعبئة: التعبئة القياسية المصدرة.
التسليم: عادة بعد 10 أيام من الدفع المسبق.
ملف الشركة
![]()
شركة Glorytek Industry (Beijing) Co. ، Ltd هي شركة رائدة في تصنيع أدوات حفر الصخور ، مثل المطارق والقمم DTH وأنابيب حفر DTH ومطارق وبتات RC وأجزاء زر المطرقة العلوية والاقتران والقمم المتقاطعة وقضبان الحفر الموجودة في تشانغشا ، هونان ، الصين.لدينا خبرة غنية في هذا المجال من المطارق والقمم DTH لمدة 20 عامًا.نظرًا للجودة العالية والخدمة المهنية والأسعار التنافسية ، لدينا سمعة جيدة من عملائنا في جميع أنحاء العالم ، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا وأستراليا وإيران وماليزيا ، إلخ.
جين تشنغ
مندوب مبيعات
شركة Glorytek Industry (Beijing) Co.، Ltd.
العنوان: رقم B-2507 ، DongWeiCheng ، GuanZhuang ، منطقة Chao Yang ، بكين ، الصين.
الهاتف: + 86-10-52864265 / 52864786
الفاكس: + 86-10-52037270
الجوال: + 86-13426420230