لقم حفر PDC هي أدوات حفر متقدمة تستخدم في صناعة النفط والغاز لاختراق التكوينات الصخرية الصعبة. تتميز هذه اللقم ببنية قطع مع إدراجات ماسية صناعية تسمى قواطع الماس متعدد الكريستالات (PDC)، مما يوفر استقرارًا استثنائيًا وقدرات تحكم اتجاهي، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الحفر الاتجاهي.
| نوع اللقمة | 6 بوصة | 8-1/2 بوصة | 8-1/2 بوصة | 12-1/4 بوصة | نوع اللقمة | 17-1/2 بوصة GM1606T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| رمز IADC | M423 | M432 | M332 | M323 | رمز IADC | M432 M332 |
| شفرة | 5 | 6 | 8 | 6 | شفرة | 6 |
| حجم القاطع (مم) | قطر 13 مم | قطر 16 مم | قطر 13 مم | قطر 16 مم | حجم القاطع (مم) | قطر 16 مم؛ قطر 13 مم |
| كمية/نوع الفوهة | 5 | 13.2 | 9.6 | 30.78 | كمية القاطع | قطر 16 * 58؛ قطر 13 * 81 |
| كمية/نوع الفوهة | 3NZ | 6NZ | 4NZ | 6NZ | كمية/نوع الفوهة | 8NZ |
| طول المقياس | 1.5 بوصة | 2.2 بوصة | 2 بوصة | 2.5 بوصة | طول المقياس (مم) | 110 |
| وصلة | 3-1/2 بوصة API REG | 4-1/2 بوصة API REG | 4-1/2 بوصة API REG | 6-5/8 بوصة API REG | وصلة | 7-5/8 بوصة API REG |
| عزم الربط (KN.m) | 10.4~11.4 | 24.1~26.5 | 24.1~26.5 | 51.7~56.9 | الوزن الصافي/الإجمالي (كجم) | 338/388 |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 60-260 | 60-260 | 60-260 | 60-260 | حجم الفوهة (بوصة) | 10/32 |
| الوزن على اللقمة (KN) | 8-50 | 20-100 | 20-100 | 30-140 | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 60-260 |
| الحد الأقصى للوزن على اللقمة (KN) | 90 | 130 | 130 | 180 | الوزن على اللقمة (KN) | 30-200 |
| معدل التدفق (لتر/ثانية) | 10-30 | 22-35 | 22-35 | 38-70 | الحد الأقصى للوزن على اللقمة (KN) | 240 |
| معدل التدفق (لتر/ثانية) | 45-80 |
Glorytek Industry (Beijing) Co., Ltd، الواقعة في بكين، الصين، هي شركة متكاملة متخصصة في تصنيع وتصدير معدات حفر وقطع حفر عالية الجودة لعقود. نحن مدعومون بفريق ذي خبرة عالية من المصممين والمهندسين الذين يمكنوننا من إكمال جميع المشاريع المعينة بنجاح وفقًا لمتطلبات عملائنا المحددة.
تستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في التعدين، وحفر آبار المياه والاستكشاف، ومشاريع حقن المراسي، وهندسة حماية المنحدرات، وهندسة النفط والغاز، وعمليات الحفر والتفجير للصخور تحت الماء لقنوات الموانئ، ومشاريع الطاقة الكهرومائية، ومشاريع الدفاع الوطني.